|  | 
 | 
| Appunti superiori | 
 | 
| Visite: 1864 | Gradito: |    [ Picolo appunti ] | 
| Leggi anche appunti: EuropaEuropa Per convenzione, uno dei sette continenti del mondo. Sebbene se ne parli I piloni di CoazzeI piloni di Coazze I piloni vengono chiamati anche edicole o capitelli. Cambiamento climatico nel mediterraneoCAMBIAMENTO CLIMATICO NEL MEDITERRANEO INDICE · INTRODUZIONE |  | 
|  | 
"SCALA" RICHTER
| MAGNITUDO | ENERGIA LIBERATA(J) | ENERGIA EQUIVALENTE AD EFFETTO | 
|  | 6*10 J | Lampada elettrica da 100W lasciata accesa per una settimana | 
|  | 2*103 J | I terremoti di pił lieve entitą finora registrati. | 
|  | 6*104 J | Onde sismiche prodotte da  | 
|  | 2*106 J | Autocarro di 2000kg che viaggia alla velocitą di 120km/h. | 
|  | 6*107 J | Non avvertito, ma registrato dai sismografi. | 
|  | 2*109 J | I terremoti di pił lieve entitą avvertiti dalle persone. | 
|  | 6*1010 J | Onde sismiche prodotte da  | 
|  | 2*1012 J |  | 
|  | 6*1013 J | I danni variano da lievi a grandi a seconda delle costruzioni. | 
|  | 2*1015 J |  | 
|  | 6*1016 J | Terremoto di San Francisco del 1906(M=8,3) | 
|  | 2*1018 J | Pił grande terremoto mai registrato(M=8,9). | 
|  | 6*1019 J | Circa tutta l'energia utilizzata negli Stati Uniti in un anno. | 
|  | 
| Appunti su: | 
| 
 | 
| Appunti Agricoltura agraria |  | 
| Tesine Idrologia |  | 
| Lezioni Meteorologia |  |