|  | 
 | 
| Appunti scientifiche | 
 | 
| Visite: 1868 | Gradito: |    [ Medio appunti ] | 
| Leggi anche appunti: Freud e la "terza ferita narcisistica"Freud e la "terza ferita narcisistica" Il nome di Sigmund Freud è indissolubilmente legato Motore a combustione internaMotore a combustione interna Macchina termica motrice, in grado di trasformare Logica a tre valoriLogica a tre valori La logica ordinaria utilizzata dai primi filosofi |  | 
|  | 
Schema dell'esperimento
 Alimentatore duale
 Alimentatore duale
 
 


 Circuito
  Circuito
 
   
       
  
   
     
   
 
  
   
  
Bilancia magnetica
Solenoide
Linea graduata
 
   
           
  
   
     
   
   
    
   
  

 Pesetti
Pesetti 
| N° | Strumento | Principio di funzionamento | Portata | Sensibilità | 
|  | Alimentatore duale |  |  | 0.01 A | 
|  | Cavi di collegamento |  |  |  | 
|  | Bilancia magnetica |  |  |  | 
|  | Circuito elettrico |  |  |  | 
|  | Pesetti |  | m=50mg; 100mg; 200mg; 500mg |  | 
|  | Pinzette |  |  |  | 
|  | Solenoide |  | N=100; 500; |  | 
TABELLA N°1
| N° prove | is | Dis | ls | Dls | N | bm | Dbm | ic | Dic | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
| lc | Dlc | m | Dm | bp | Dbp | B | DB | Fm | DFm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
|  |  |  |  | 
| N° prove | is | Dis | ls | Dls | N | bm | Dbm | ic | Dic | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| lc | Dlc | m | Dm | bp | Dbp | B | DB | Fm | DFm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | 
| N° prove | is | Dis | ls | Dls | N | bm | Dbm | ic | Dic | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
| lc | Dlc | m | Dm | bp | Dbp | B | DB | Fm | DFm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| N° prove | is | Dis | ls | Dls | N | bm | Dbm | ic | Dic | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| lc | Dlc | m | Dm | bp | Dbp | B | DB | Fm | DFm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Appunti su: esperimento solenoide obiettivi, | 
| 
 | 
| Appunti Geografia |  | 
| Tesine Biologia |  | 
| Lezioni Chimica |  |