|  | 
 | 
| Appunti scientifiche | 
 | 
| Visite: 2104 | Gradito: |    [ Grande appunti ] | 
| Leggi anche appunti: Il sistema periodico degli elementiIL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI Nel 1869 Mendeleev ordinò gli elementi La natura ondulatoria della materia: De BroglieLa natura ondulatoria della materia: De Broglie Secondo tale ipotesi ad ogni L'industria chimicaL'INDUSTRIA CHIMICA L'industria chimica prevede, partendo da materiali che |  | 
|  | 
DH°f entalpia standard di formazione in kJ/mol (per trasformare i kJ in kcal moltiplicare per 0,239) di una sostanza dai suoi elementi a 25°C
DG°f energia libera standard di formazione in kJ/mol di una sostanza dai suoi elementi a 25°C.
S° entropia standard di una sostanza in J/K.mol a 25°C. Le entropie degli ioni sono determinate ponendo convenzionalmente pari a zero l'entropia standard dello ione H+.
| Sostanza | DH°f | DG°f | S° | 
| Afnio | DH°f | DG°f | S° | 
| Hf(s) | 0 | 0 |  | 
| Hf(g) |  |  |  | 
| HfO2(s) |  |  |  | 
| HfF4(s) |  |  |  | 
| HfCl4(s) |  |  |  | 
| HfB2(s) |  |  |  | 
| Alluminio | DH°f | DG°f | S° | 
| Al(s) | 0 | 0 |  | 
| Al3+(aq) |  |  |  | 
| AlO(g) |  |  |  | 
| AlO2-(aq) |  |  |  | 
| Al(OH)4-(aq) |  |  |  | 
| Al2O(g) |  |  |  | 
| Al2O3(s,corindone) |  |  |  | 
| AlH(g) |  |  |  | 
| AlF(g) |  |  |  | 
| AlCl3(s) |  |  |  | 
| Al2Cl6(g) |  |  |  | 
| AlBr3(s) |  |  |  | 
| AlF3(s) |  |  |  | 
| AlI3(s) |  |  |  | 
| Al2(SO4)3(s) |  |  |  | 
| AlNH4(SO4)2(s) |  |  |  | 
| AlN(s) |  |  |  | 
| AlPO4(s) |  |  |  | 
| Al4C3(s) |  |  |  | 
| Al2SiO5(s,sillimanite) |  |  |  | 
| Al2Si2O7.2H2O(s) ,caolinite |  |  |  | 
| Al(BH4)3(l) |  |  |  | 
| Al6Si2O13(s, mullite) |  |  |  | 
| Antimonio | DH°f | DG°f | S° | 
| Sb(s) | 0 | 0 |  | 
| Sb2(g) |  |  |  | 
| Sb4(g) |  |  |  | 
| SbH3(g) |  |  |  | 
| SbCl3(g) |  |  |  | 
| SbCl3(s) |  |  |  | 
| SbCl5(g) |  |  |  | 
| Sb2O4(s) |  |  |  | 
| Sb2O5(s) |  |  |  | 
| Sb2O6(s) |  |  |  | 
| Sb4O6(s, cubico) |  |  |  | 
| HSbO2(aq) |  |  |  | 
| Sb(OH)3(aq) |  |  |  | 
| SbBr3(s) |  |  |  | 
| Sb2S3(s) |  |  |  | 
| Sb2S42-(aq) |  |  |  | 
| Sb2Te3(s) |  |  |  | 
| (NH4)2Sb2S4(aq) |  |  |  | 
| Argento | DH°f | DG°f | S° | 
| Ag(s) | 0 | 0 |  | 
| Ag+(aq) |  |  |  | 
| AgBr(s) |  |  |  | 
| AgBr(aq) |  |  |  | 
| AgBrO3(s) |  |  |  | 
| AgCl(s) |  |  |  | 
| AgCl(aq) |  |  |  | 
| AgClO2(s) | 8,79 |  |  | 
| AgClO3(s) |  |  |  | 
| Ag2CO3(s) |  |  |  | 
| Ag2CrO4(s) |  |  |  | 
| AgF(s) |  |  |  | 
| AgI(s) |  |  |  | 
| AgI(aq) |  |  |  | 
| AgIO3(s) |  |  |  | 
| Ag2O(s) |  |  |  | 
| Ag2O2(s) |  |  |  | 
| Ag2O3(s) |  |  |  | 
| AgNO2(s) |  |  |  | 
| AgNO3(s) |  |  |  | 
| AgN3(s) |  |  |  | 
| Ag2S(s,a |  |  |  | 
| Ag2SO3(s) |  |  |  | 
| Ag2SO4(s) |  |  |  | 
| Ag2Se(s) |  |  |  | 
| Ag2SeO3(s) |  |  |  | 
| Ag2SeO4(s) |  |  |  | 
| Ag2Te(s) |  |  |  | 
| AgOH(aq) |  |  |  | 
| Ag(OH)2-(aq) |  |  |  | 
| AgCl.NH3(s) |  |  |  | 
| Ag(NH3)3Cl(s) |  |  |  | 
| Ag2CO3(s) |  |  |  | 
| Ag(CNS)2-(aq) |  |  |  | 
| AgCl22-(aq) |  |  |  | 
| AgBr2-(aq) |  |  |  | 
| Ag(CN)2- |  |  |  | 
| AgNH3+ |  |  |  | 
| Ag(NH3)2+ |  |  |  | 
| AgCN(s) |  |  |  | 
| AgCNO(s) |  |  |  | 
| AgCNS(s) |  |  |  | 
| Ag2MoO4(s) |  |  |  | 
| AgReO4(s) |  |  |  | 
| Arsenico | DH°f | DG°f | S° | 
| As(s,a | 0 | 0 |  | 
| As2(g) |  |  |  | 
| As4(g) |  |  |  | 
| As2O5(s) |  |  |  | 
| As4O6(s) |  |  |  | 
| AsH3(g) |  |  |  | 
| HAsO2(aq) |  |  |  | 
| AsO2-(aq) |  |  |  | 
| H2AsO3-(aq) |  |  |  | 
| AsO2- + H2O(l) | ' | ' | ' | 
| H3AsO3(aq) |  |  |  | 
| HAsO2 + H2O | ' | ' | ' | 
| H3AsO4(aq) |  |  |  | 
| H2AsO4-(aq) |  |  |  | 
| HAsO42-(aq) |  |  |  | 
| AsO43-(aq) |  |  |  | 
| AsI3(s) |  |  |  | 
| As2S3(s) |  |  |  | 
| AsN(g) |  |  |  | 
| NH4H2SO4(s) |  |  |  | 
| Azoto | DH°f | DG°f | S° | 
| N2(g) | 0 | 0 |  | 
| NO(g) |  |  |  | 
| N2O(g) |  |  |  | 
| NO2(g) |  |  |  | 
| N2O3(g) |  |  |  | 
| N2O4(g) |  |  |  | 
| N2O5(g) |  |  |  | 
| HNO3(l) |  |  |  | 
| HNO2(aq) |  |  |  | 
| NO2-(aq) |  |  |  | 
| HNO3(aq) |  |  |  | 
| NO3-(aq) |  |  |  | 
| HN3(g) |  |  |  | 
| HN3(aq) |  |  |  | 
| N3-(aq) |  |  |  | 
| NH(g) |  |  |  | 
| NH2(g) |  |  |  | 
| NH3(g) |  |  |  | 
| NH3(aq) |  |  |  | 
| NH4+(aq) |  |  |  | 
| NH4OH(l) |  |  |  | 
| NH4F(s) |  |  |  | 
| NH4N3(s) |  |  |  | 
| NH4Cl(s) |  |  |  | 
| NH4Br(s) |  |  |  | 
| NH4I(s) |  |  |  | 
| NH4HS |  |  |  | 
| (NH4)2SO4(s) |  |  |  | 
| NH4HSe(s) |  |  |  | 
| NH4NO3(s) |  |  |  | 
| NH4ReO4(s) |  |  |  | 
| NF3(g) |  |  |  | 
| NOF(g) |  |  |  | 
| NOCl(g) |  |  |  | 
| NO2Cl(g) |  |  |  | 
| NOBr(g) |  |  |  | 
| N2H4(g) |  |  |  | 
| N2H4(l) |  |  |  | 
| HCN(l) |  |  |  | 
| HCN(g) |  |  |  | 
| HCN(aq) |  |  |  | 
| CN-(aq) |  |  |  | 
| HCNO(aq) |  |  |  | 
| CNO-(aq) |  |  |  | 
| HCNS(aq) |  |  |  | 
| CNS-(aq) |  |  |  | 
| Bario | DH°f | DG°f | S° | 
| Ba(s) | 0 | 0 |  | 
| Ba2+(aq) |  |  |  | 
| BaO(s) |  |  |  | 
| BaCO3(s) |  |  |  | 
| BaCO3(aq) |  |  |  | 
| BaF2(s) |  |  |  | 
| BaCl2(s) |  |  |  | 
| Ba(ClO2)2(s) |  |  |  | 
| Ba(ClO4)2.3H2O(s) |  |  |  | 
| BaBr2(s) |  |  |  | 
| Ba(BrO3)2(s) |  |  |  | 
| BaI2(g) |  |  |  | 
| Ba(IO3)2(s) |  |  |  | 
| BaS(s) |  |  |  | 
| BaSO4(s) |  |  |  | 
| BaSeO3(s) |  |  |  | 
| BaSeO4(s) |  |  |  | 
| Ba(NO3)2(s) |  |  |  | 
| BaO.SiO2(s) |  |  |  | 
| BaSiF6(s) |  |  |  | 
| BaMnO4(s) |  |  |  | 
| BaCrO4(s) |  |  |  | 
| BaMoO4(s) |  |  |  | 
| BaTiO3(s) |  |  |  | 
| Ba2TiO4(s) |  |  |  | 
| BaZrO3(s) |  |  |  | 
| BaSrTiO4(s) |  |  |  | 
| Berillio | DH°f | DG°f | S° | 
| Be(s) | 0 | 0 |  | 
| Be2+(aq) |  |  |  | 
| BeO22-(aq) |  |  |  | 
| BeO(s) |  |  |  | 
| BeH(g) |  |  |  | 
| Be(OH)2(s,a |  |  |  | 
| BeF(g) |  |  |  | 
| BeF2(s,a |  |  |  | 
| BeCl2(s,a |  |  |  | 
| BeSO4(s,a |  |  |  | 
| BeSiO4(s) |  |  |  | 
| BeO.Al2O3(s) crisoberillo |  |  |  | 
| UBe13(s) |  |  |  | 
| Bismuto | DH°f | DG°f | S° | 
| Bi |  |  |  | 
| Bi3+(aq) |  |  |  | 
| BiO+(aq) |  |  |  | 
| Bi2O3(s) |  |  |  | 
| BiOH2+(aq) |  |  |  | 
| BiCl3(s) |  |  |  | 
| BiOCl(s) |  |  |  | 
| Bi2S3(s) |  |  |  | 
| Bi2Te3(s) |  |  |  | 
| BiCl4-(aq) |  |  |  | 
| BiCl63-(aq) |  |  |  | 
| BiBr4-(aq) |  |  |  | 
| BiI4-(aq) |  |  |  | 
| Boro | DH°f | DG°f | S° | 
| B(s) |  |  |  | 
| BO2-(aq) |  |  |  | 
| BO2(g) |  |  |  | 
| BO(g) |  |  |  | 
| BH(g) |  |  |  | 
| BH4-(aq) |  |  |  | 
| B2H6(g) |  |  |  | 
| HBO2(s,monoclino) |  |  |  | 
| HBO2(s,ortorombico) |  |  |  | 
| H3BO3(s) |  |  |  | 
| H3BO3(aq) |  |  |  | 
| B(OH)4-(aq) |  |  |  | 
| BO2- + 2H2O | ' | ' |  | 
| H2B4O7(aq) |  |  |  | 
| HB4O7-(aq) |  |  |  | 
| B4O72-(aq) |  |  |  | 
| BF4-(aq) |  |  |  | 
| B2O3(s) |  |  |  | 
| BF3(g) |  |  |  | 
| BN(s) |  |  |  | 
| B4C(s) |  |  |  | 
| Bromo | DH°f | DG°f | S° | 
| Br2(l) |  |  |  | 
| Br2(g) |  |  |  | 
| Br2(aq) |  |  |  | 
| Br-(aq) |  |  |  | 
| BrO-(aq) |  |  |  | 
| HBrO(aq) |  |  |  | 
| BrO3-(aq) |  |  |  | 
| BrO4-(aq) |  |  |  | 
| HBr(g) |  |  |  | 
| BrO(g) |  |  |  | 
| BrF(g) |  |  |  | 
| BrF3(g) |  |  |  | 
| BrF5(g) |  |  |  | 
| Cadmio | DH°f | DG°f | S° | 
| Cd(s,g |  |  |  | 
| Cd2+(aq) |  |  |  | 
| CdO(s) |  |  |  | 
| CdO22-(aq) |  |  |  | 
| CdOH+(aq) |  |  |  | 
| HCdO2-(aq) |  |  |  | 
| Cd(OH)2(s) |  |  |  | 
| Cd(OH)3-(aq) |  |  |  | 
| HCdO2- + H2O | ' |  |  | 
| Cd(OH)42-(aq) |  |  |  | 
| CdO2- + 2H2O | ' |  |  | 
| CdF2(s) |  |  |  | 
| CdCl2(s) |  |  |  | 
| CdBr2(s) |  |  |  | 
| CdI2(s) |  |  |  | 
| Cd(IO3)2(s) |  |  |  | 
| CdS(s) |  |  |  | 
| CdSO4(s) |  |  |  | 
| CdSeO3(s) |  |  |  | 
| CdSeO4(s) |  |  |  | 
| CdTe(s) |  |  |  | 
| CdSb(s) |  |  |  | 
| CdCO3(s) |  |  |  | 
| CdI42-(aq) |  |  |  | 
| CdCl3-(aq) |  |  |  | 
| Cd(N3)42- |  |  |  | 
| Cd(CN)42- |  |  |  | 
| Calcio | DH°f | DG°f | S° | 
| Ca(s) |  |  |  | 
| Ca(g) |  |  |  | 
| Ca2+(aq) |  |  |  | 
| CaO(s) |  |  |  | 
| Ca(OH)2(s) |  |  |  | 
| Ca(OH)2(aq) |  |  |  | 
| CaOH+(aq) |  |  |  | 
| CaCO3(s, calcite) |  |  |  | 
| CaCO3(s, aragonite) |  |  |  | 
| CaCO3(aq) |  |  |  | 
| CaF2(s) |  |  |  | 
| CaF2(aq) |  |  |  | 
| CaCl2(s) |  |  |  | 
| CaBr2(s) |  |  |  | 
| CaI2(s) |  |  |  | 
| Ca(IO3)2(s) |  |  |  | 
| CaS(s) |  |  |  | 
| CaC2(s) |  |  |  | 
| CaSO4(s, anidrite) |  |  |  | 
| CaSO4(aq) |  |  |  | 
| CaSe(s) |  |  |  | 
| Ca(NO3)2(s) |  |  |  | 
| Ca2P2O7(s) |  |  |  | 
| Ca3(PO4)2(s) |  |  |  | 
| CaHPO4(s) |  |  |  | 
| Ca3(AsO4)2(s) |  |  |  | 
| Ca2Fe(CN)6(aq) |  |  |  | 
| CaMoO4(s) |  |  |  | 
| CaWO4(s) |  |  |  | 
| CaZrO3(s) |  |  |  | 
| CaMg(CO3)2(s, dolomite) |  |  |  | 
| Carbonio | DH°f | DG°f | S° | 
| C(s, grafite) |  |  |  | 
| C(s, diamante) |  |  |  | 
| CO(g) |  |  |  | 
| CO(aq) |  |  |  | 
| CO2(g) |  |  |  | 
| CO2(aq) |  |  |  | 
| CCl4(l) |  |  |  | 
| CCl4(g) |  |  |  | 
| CS2(l) |  |  |  | 
| CO32-(aq) |  |  |  | 
| HCO3-(aq) |  |  |  | 
| H2CO3(aq) |  |  |  | 
| CO2(aq) + H2O | ' | ' |  | 
| CF4(g) |  |  |  | 
| HCN(l) |  |  |  | 
| HCN(g) |  |  |  | 
| HCN(aq) |  |  |  | 
| CN-(aq) |  |  |  | 
| HCNO(aq) |  |  |  | 
| CNO-(aq) |  |  |  | 
| HCNS(aq) |  |  |  | 
| CNS-(aq) |  |  |  | 
| Cerio | DH°f | DG°f | S° | 
| Ce(s) |  |  |  | 
| Ce3+(aq) |  |  |  | 
| Ce4+(aq) |  |  |  | 
| CeO2(s) |  |  |  | 
| Ce2O3(s) |  |  |  | 
| CeH2(s) |  |  |  | 
| Cesio | DH°f | DG°f | S° | 
| Cs(s) |  |  |  | 
| Cs+(aq) |  |  |  | 
| Cs2O(s) |  |  |  | 
| CsF(s) |  |  |  | 
| CsCl(s) |  |  |  | 
| CsClO3(s) |  |  |  | 
| CsClO4(s) |  |  |  | 
| CsBr(s) |  |  |  | 
| CsI(s) |  |  |  | 
| Cs2SO4(s) |  |  |  | 
| CsNO3(s) |  |  |  | 
| CsBO2(s) |  |  |  | 
| CsBCl4(s) |  |  |  | 
| CsCuCl3(s) |  |  |  | 
| CsReO4(s) |  |  |  | 
| Cs2UO4(s) |  |  |  | 
| Cloro | DH°f | DG°f | S° | 
| Cl2(g) |  |  |  | 
| Cl-(aq) |  |  |  | 
| HCl(aq) |  |  |  | 
| HCl(g) |  |  |  | 
| HClO(aq) |  |  |  | 
| ClO-(aq) |  |  |  | 
| HClO2(aq) |  |  |  | 
| ClO2-(aq) |  |  |  | 
| ClO3-(aq) |  |  |  | 
| ClO4-(aq) |  |  |  | 
| ClO(g) |  |  |  | 
| ClO2(g) |  |  |  | 
| ClO2(aq) |  |  |  | 
| Cl2O(g) |  |  |  | 
| ClF(g) |  |  |  | 
| ClF3(g) |  |  |  | 
| Cobalto | DH°f | DG°f | S° | 
| Co(s,a |  |  |  | 
| Co2+(aq) |  |  |  | 
| Co3+(aq) |  |  |  | 
| CoO(s) |  |  |  | 
| Co3O4(s) |  |  |  | 
| Co(OH)2(s,blu) |  |  |  | 
| Co(OH)2(aq) |  |  |  | 
| HCoO2-(aq) |  |  |  | 
| CoF2(s) |  |  |  | 
| CoCl2(s) |  |  |  | 
| CoSO4(s) |  |  |  | 
| Co(NH3)6(NO3)3(s) |  |  |  | 
| Co(NH3)6(ClO4)3(s) |  |  |  | 
| Co(NH3)42+(aq) |  |  |  | 
| Co(NH3)63+(aq) |  |  |  | 
| Co(NH3)5Cl2+(aq) |  |  |  | 
| Co(NH3)6Cl2+(aq) |  |  |  | 
| Cromo | DH°f | DG°f | S° | 
| Cr(s) |  |  |  | 
| CrO42-(aq) |  |  |  | 
| HCrO4-(aq) |  |  |  | 
| Cr2O72-(aq) |  |  |  | 
| Cr2O3(s) |  |  |  | 
| Cr3C2(s) |  |  |  | 
| Tl2CrO4(s) |  |  |  | 
| Ag2CrO4(s) |  |  |  | 
| FeCr2O4(s) |  |  |  | 
| Deuterio | DH°f | DG°f | S° | 
| D2(g) |  |  |  | 
| D2O(g) |  |  |  | 
| D2O(l) |  |  |  | 
| Disprosio | DH°f | DG°f | S° | 
| Dy(s) |  |  |  | 
| Dy3+(aq) |  |  |  | 
| Dy2O3(s) |  |  |  | 
| DyC2(g) |  |  |  | 
| Erbio | DH°f | DG°f | S° | 
| Er(s) |  |  |  | 
| Er3+(aq) |  |  |  | 
| Er2O3(s) |  |  |  | 
| ErC2(g) |  |  |  | 
| Europio | DH°f | DG°f | S° | 
| Eu(s) |  |  |  | 
| Eu2+(aq) |  |  |  | 
| Eu3+(aq) |  |  |  | 
| EuO(s) |  |  |  | 
| Eu2O3(s,monoclino) |  |  |  | 
| Ferro | DH°f | DG°f | S° | 
| Fe(s) |  |  |  | 
| Fe2+(aq) |  |  |  | 
| Fe3+(aq) |  |  |  | 
| Fe3O4(s,magnetite) |  |  |  | 
| Fe2O3(s,ematite) |  |  |  | 
| Fe(OH)2(s) |  |  |  | 
| HFeO2-(aq) |  |  |  | 
| FeO22-(aq) |  |  |  | 
| Fe(OH)3(s) |  |  |  | 
| Fe(OH)3(aq) |  |  |  | 
| Fe(OH)3-(aq) |  |  |  | 
| HFeO2- + H2O |  | ' |  | 
| Fe(OH)42-(aq) |  |  |  | 
| FeO22- + 2H2O |  | ' |  | 
| FeS(s, a |  |  |  | 
| FeS2(s,pirite) |  |  |  | 
| FeF2(s) |  |  |  | 
| FeCl2(s) |  |  |  | 
| FeCl3(s) |  |  |  | 
| FeBr2(s) |  |  |  | 
| FeSO4(s) |  |  |  | 
| FeAsS(s) |  |  |  | 
| FeCO3(s,siderite) |  |  |  | 
| FeMoO4(s) |  |  |  | 
| Fe2SiO4(s) |  |  |  | 
| ZnFe2O4(s) |  |  |  | 
| CuFeO2(s) |  |  |  | 
| CuFe2O4(s) |  |  |  | 
| FeWO4(s) |  |  |  | 
| Fe(CN)63-(aq) |  |  |  | 
| Fe(CN)64-(aq) |  |  |  | 
| Fe(SO4)2-(aq) |  |  |  | 
| Fluoro | DH°f | DG°f | S° | 
| F2(g) |  |  |  | 
| F-(aq) |  |  |  | 
| HF(g) |  |  |  | 
| HF(aq) |  |  |  | 
| F2O(g) |  |  |  | 
| Fosforo | DH°f | DG°f | S° | 
| P(s,bianco) |  |  |  | 
| P4(g) |  |  |  | 
| PH3(g) |  |  |  | 
| PH3(aq) |  |  |  | 
| PH4OH(aq) |  |  |  | 
| PH3(aq) + H2O | ' | ' |  | 
| PH4+(aq) |  |  |  | 
| PCl3(l) |  |  |  | 
| PCl3(g) |  |  |  | 
| PN(g) |  |  |  | 
| PF3(g) |  |  |  | 
| PCl5(g) |  |  |  | 
| H3PO4(aq) |  |  |  | 
| H2PO4-(aq) |  |  |  | 
| HPO42-(aq) |  |  |  | 
| PO43-(aq) |  |  |  | 
| H4P2O7(aq) |  |  |  | 
| H3P2O7-(aq) |  |  |  | 
| H2P2O72-(aq) |  |  |  | 
| HP2O73-(aq) |  |  |  | 
| P2O74-(aq) |  |  |  | 
| P4O10(s,esagonale) |  |  |  | 
| Gadolinio | DH°f | DG°f | S° | 
| Gd(s) |  |  |  | 
| Gd3+(aq) |  |  |  | 
| Gallio | DH°f | DG°f | S° | 
| Ga(s) |  |  |  | 
| Ga2+(aq) |  |  |  | 
| Ga3+(aq) |  |  |  | 
| GaO(g) |  |  |  | 
| Ga2O3(s,b |  |  |  | 
| Ga(OH)3(s) |  |  |  | 
| H2GaO3-(aq) |  |  |  | 
| HGaO32-(aq) |  |  |  | 
| GaOH2+(aq) |  |  |  | 
| GaF3(s) |  |  |  | 
| GaCl3(s) |  |  |  | 
| GaBr3(s) |  |  |  | 
| GaAs(s) |  |  |  | 
| GaSb(s) |  |  |  | 
| GaBr4-(aq) |  |  |  | 
| Germanio | DH°f | DG°f | S° | 
| Ge(s) |  |  |  | 
| Ge(g) |  |  |  | 
| GeO(s, brown) |  |  |  | 
| GeO2(s,esagonale) |  |  |  | 
| GeH4(g) |  |  |  | 
| GeCl4(l) |  |  |  | 
| GeCl4(g) |  |  |  | 
| GeBr2(g) |  |  |  | 
| GeBr4(l) |  |  |  | 
| GeBr4(g) |  |  |  | 
| GeI2(s) |  |  |  | 
| GeI4(s) |  |  |  | 
| GeS(s) |  |  |  | 
| GeS(g) |  |  |  | 
| GeP(s) |  |  |  | 
| Idrogeno | DH°f | DG°f | S° | 
| H2(g) |  |  |  | 
| H+(aq) |  |  |  | 
| H2O(l) |  |  |  | 
| H2O(g) |  |  |  | 
| H2O2(l) |  |  |  | 
| H2O2(g) |  |  |  | 
| H2O2(aq) |  |  |  | 
| OH(g) |  |  |  | 
| OH-(aq) |  |  |  | 
| Indio | DH°f | DG°f | S° | 
| In(s) |  |  |  | 
| In(g) |  |  |  | 
| In+(aq) |  |  |  | 
| In2+(aq) |  |  |  | 
| In3+(aq) |  |  |  | 
| In2O3(s) |  |  |  | 
| In(OH)2+(aq) |  |  |  | 
| InOH2+(aq) |  |  |  | 
| In2S3(s) |  |  |  | 
| In2(SO4)3(s) |  |  |  | 
| InP(s) |  |  |  | 
| InAs(s) |  |  |  | 
| InSb(s) |  |  |  | 
| Iodio | DH°f | DG°f | S° | 
| I2(s) |  |  |  | 
| I2(g) |  |  |  | 
| I2(aq) |  |  |  | 
| I-(aq) |  |  |  | 
| I3-(aq) |  |  |  | 
| HI(g) |  |  |  | 
| HIO(aq) |  |  |  | 
| IO-(aq) |  |  |  | 
| HIO3(aq) |  |  |  | 
| IO3-(aq) |  |  |  | 
| IO4-(aq) |  |  |  | 
| IF(g) |  |  |  | 
| IBr(g) |  |  |  | 
| ICl(g) |  |  |  | 
| ICl3(s) |  |  |  | 
| Iridio | DH°f | DG°f | S° | 
| Ir(s) |  |  |  | 
| Ir(g) |  |  |  | 
| IrF6(s) |  |  |  | 
| Itterbio | DH°f | DG°f | S° | 
| Yb(s) |  |  |  | 
| Yb(g) |  |  |  | 
| Yb2+(aq) |  |  |  | 
| Yb3+(aq) |  |  |  | 
| Yb2O3(s) |  |  |  | 
| Ittrio | DH°f | DG°f | S° | 
| Y(s) |  |  |  | 
| Y(g) |  |  |  | 
| Y3+(aq) |  |  |  | 
| Y2O3(s) |  |  |  | 
| YH3(s) |  |  |  | 
| YF3(s) |  |  |  | 
| Y2(SO4)3(s) |  |  |  | 
| YC2(s) |  |  |  | 
| Y(ReO4)3(s) |  |  |  | 
| Y(SO4)2-(aq) |  |  |  | 
| Lantanio | DH°f | DG°f | S° | 
| La(s) |  |  |  | 
| La(g) |  |  |  | 
| La3+(aq) |  |  |  | 
| La2O3(s) |  |  |  | 
| La(IO3)2(s) |  |  |  | 
| La2(SeO3)3(s) |  |  |  | 
| La2Te3(s) |  |  |  | 
| Litio | DH°f | DG°f | S° | 
| Li(s) |  |  |  | 
| Li(g) |  |  |  | 
| Li+(aq) |  |  |  | 
| Li2O(s) |  |  |  | 
| LiH(s) |  |  |  | 
| LiOH(s) |  |  |  | 
| LiF(s) |  |  |  | 
| LiCl(s) |  |  |  | 
| LiBr(s) |  |  |  | 
| LiI(s) |  |  |  | 
| Li2SO4(s) |  |  |  | 
| Li3N(s) |  |  |  | 
| LiNO3(s) |  |  |  | 
| Li2CO3(s) |  |  |  | 
| Li2SiO3(s) |  |  |  | 
| LiBO2(s) |  |  |  | 
| LiAlO2(s) |  |  |  | 
| Li3AlF6(s) |  |  |  | 
| Li2MoO4(s) |  |  |  | 
| LiNbO3(s) |  | -1266,0 | - | 
| Li2TiO3(s) | -1670,7 | -1579,8 | 91,76 | 
| LiUO2AsO4 | - | -2002,8 | - | 
| Lutezio | DH°f | DG°f | S° | 
| Lu(s) | 0 | 0 | 50,96 | 
| Lu(g) | 427,6 | 387,8 | 184,800 | 
| Lu3+(aq) | -665 | -628 | -264 | 
| Lu2O3(s) | -1878,2 | -1789,0 | 109,96 | 
| Magnesio | DH°f | DG°f | S° | 
| Mg(s) | 0 | 0 | 32,68 | 
| Mg(g) | 147,70 | 113,10 | 148,650 | 
| Mg2+(aq) | -466,85 | -454,8 | -138,1 | 
| MgO(s) | -601,70 | -569,43 | 26,94 | 
| MgH2(s) | -75,3 | -35,9 | 31,09 | 
| Mg(OH)2(s) | -924,54 | -833,51 | 63,18 | 
| MgOH+(aq) | - | -626,7 | - | 
| MgF2(s) | -1123,4 | -1070,2 | 57,24 | 
| MgCl2(s) | -641,32 | -592,79 | 89,62 | 
| MgBr2(s) | -524,3 | -503,8 | 117,2 | 
| MgI2(s) | -364,0 | -358,2 | 129,7 | 
| MgS(s) | -346,0 | -341,8 | 50,33 | 
| MgSO3(s) | -1008,3 | -923,8 | 87,9 | 
| MgSO4(s) | -1284,9 | -1170,6 | 91,6 | 
| Mg(NO3)2(s) | -790,65 | -589,4 | 164,0 | 
| Mg3(PO4)2(s) | -3780,7 | -3538,7 | 189,20 | 
| MgCO3(s,magnesite) | -1095,8 | -1012,1 | 65,7 | 
| MgSiO3(s) | -1549,00 | -1462,09 | 67,74 | 
| Mg2SiO4(s) | -2174,0 | -2055,1 | 95,14 | 
| Mg2Ge(s) | -108,8 | -105,9 | 86,48 | 
| MgO.Al2O3(s,spinello) | -2299,9 | -2175,2 | 80,63 | 
| MgCd(s) | -16,07 | -15,52 | 82,68 | 
| MgFe2O4(s) | -1428,4 | -1317,1 | 123,8 | 
| MgCr2O4(s) | -1783,6 | -1668,9 | 106,02 | 
| MgMoO4(s) | -1400,85 | -1295,68 | 118,8 | 
| MgWO4(s) | -1532,6 | -1420,8 | 101,17 | 
| MgV2O6(s) | -2201,58 | -2039,31 | 160,7 | 
| MgV2O7(s) | -2835,92 | -2645,18 | 200,4 | 
| MgTiO3(s) | -1572,8 | -1484,4 | 74,56 | 
| Mg2TiO4(s) | -2165,2 | -2046,7 | 109,33 | 
| MgUO4(s) | -1857,3 | -1749,7 | 131,8 | 
| Manganese | DH°f | DG°f | S° | 
| Mn(s,a) | 0 | 0 | 32,01 | 
| Mn(g) | 280,7 | 238,5 | 173,70 | 
| Mn2+(aq) | -220,75 | -228,1 | -73,6 | 
| MnO(s) | -385,22 | -362,90 | 59,71 | 
| MnO2(s) | -520,03 | -465,14 | 53,05 | 
| Mn2O3(s) | -959,0 | -881,1 | 110,5 | 
| Mn3O4(s) | -1387,8 | -1283,2 | 155,6 | 
| MnO4-(aq) | -541,4 | -447,2 | 191,2 | 
| MnO42-(aq) | -653 | -500,7 | 59 | 
| Mn(OH)2(s) | -695,4 | -615,0 | 99,2 | 
| MnOH+(aq) | -450,6 | -405,0 | -17 | 
| MnCl2(s) | -481,29 | -440,50 | 118,24 | 
| Mn(IO3)2(s) | -669 | -520,4 | 264 | 
| MnS(s,verde) | -214,2 | -218,4 | 78,2 | 
| MnSO4(s) | -1065,25 | -957,36 | 112,1 | 
| MnSe(s) | -106,7 | -111,7 | 90,8 | 
| MnCO3(s) | -894,1 | -816,7 | 85,8 | 
| MnSiO3(s) | -1320,9 | -1240,5 | 89,1 | 
| Mn2SiO4(s) | -1730,5 | -1632,1 | 163,2 | 
| Mn(OH)3-(aq) | - | -744,2 | - | 
