|  | 
 | 
| Appunti scientifiche | 
 | 
| Visite: 1683 | Gradito: |    [ Grande appunti ] | 
| Leggi anche appunti: Applicazioni dei fenomeni di sovratensioneApplicazioni dei fenomeni di sovratensione La sovratensione presenta grande Legami intermolecolariLegami intermolecolari Le molecole polari sono soggette ad ulteriori legami pH in soluzioni di acidi e basi deboli poliproticipH in soluzioni di acidi e basi deboli poliprotici Il calcolo del pH di acidi |  | 
|  | 
Ordinati per simbolo
| Elemento | Simbolo | Z | massa | configurazione | nox | 
| Attinio | Ac |  |  | (Rn)6d17s2 |  | 
| Argento | Ag |  |  | (Kr)4d105s1 |  | 
| Alluminio | Al |  |  | (Ne)3s23p1 |  | 
| Americio | Am |  |  | (Rn)5f76d07s2 |  | 
| Argon | Ar |  |  | (Ne)3s23p6 |  | 
| Arsenico | As |  |  | (Ar)3d104s24p3 |  | 
| Astato | At |  |  | (Xe)4f145d36s26p5 |  | 
| Oro | Au |  |  | (Xe)4f145d106s1 |  | 
| Boro | B |  |  | (He)2s22p1 |  | 
| Bario | Ba |  |  | (Xe)6s2 |  | 
| Berillio | Be |  |  | (He)2s2 |  | 
| Bismuto | Bi |  |  | (Xe)4f145d36s26p3 |  | 
| Berkelio | Bk |  |  | (Rn)5f96d07s2 |  | 
| Bromo | Br |  |  | (Ar)3d104s24p5 |  | 
| Carbonio | C |  |  | (He)2s22p2 |  | 
| Calcio | Ca |  |  | (Ar)4s2 |  | 
| Cadmio | Cd |  |  | (Kr)4d105s2 |  | 
| Cerio | Ce |  |  | (Xe)4f15d16s2 |  | 
| Californio | Cf |  |  | (Rn)5f106d07s2 |  | 
| Cloro | Cl |  |  | (Ne)3s23p5 |  | 
| Curio | Cm |  |  | (Rn)5f76d17s2 |  | 
| Cobalto | Co |  |  | (Ar)3d74s2 |  | 
| Cromo | Cr |  |  | (Ar)3d54s1 |  | 
| Cesio | Cs |  |  | (Xe)6s1 |  | 
| Rame | Cu |  |  | (Ar)3d1o4s1 |  | 
| Disprosio | Dy |  |  | (Xe)4f105d062 |  | 
| Erbio | Er |  |  | (Xe)4f125d06s2 |  | 
| Einstenio | Es |  |  | (Rn)5f116d07s2 |  | 
| Europio | Eu |  |  | (Xe)4f75d06s2 |  | 
| Fluoro | F |  |  | (He)2s22p5 |  | 
| Ferro | Fe |  |  | (Ar)3d64s2 |  | 
| Fermio | Fm |  |  | (Rn)5f126d07s2 |  | 
| Francio | Fr |  |  | (Rn)7s1 |  | 
| Gallio | Ga |  |  | (Ar)3d104s24p1 |  | 
| Gadolinio | Gd |  |  | (Xe)4f75d16s2 |  | 
| Germanio | Ge |  |  | (Ar)3d104s24p2 |  | 
| Idrogeno | H |  |  | 1s1 |  | 
| Hahnio | Ha |  |  | (Rn)5f146d37s2 |  | 
| Elio | He |  |  | 1s2 |  | 
| Afnio | Hf |  |  | (Xe)4f145d26s2 |  | 
| Mercurio | Hg |  |  | (Xe)4f145d106s2 |  | 
| Olmio | Ho |  |  | (Xe)4f115d06s2 |  | 
| Iodio | I |  |  | (Kr)4d105s25p5 |  | 
| Indio | In |  |  | (Kr)4d105s25p1 |  | 
| Iridio | Ir |  |  | (Xe)4f145d76s2 |  | 
| Potassio | K |  |  | (Ar)4s1 |  | 
| Kripton | Kr |  |  | (Ar)3d104s24p6 |  | 
| Lantanio | La |  |  | (Xe)5d16s2 |  | 
| Litio | Li |  |  | (He)2s1 |  | 
| Laurenzio | Lr |  |  | (Rn)5f146d17s2 |  | 
| Lutezio | Lu |  |  | (Xe)4f145d16s2 |  | 
| Mendelevio | Md |  |  | (Rn)5f136d07s2 |  | 
| Magnesio | Mg |  |  | (Ne)3s2 |  | 
| Manganese | Mn |  |  | (Ar)3d54s2 |  | 
| Molibdeno | Mo |  |  | (Kr)4d55s1 |  | 
| Azoto | N |  |  | (He)2s22p3 |  | 
| Sodio | Na |  |  | (Ne)3s1 |  | 
| Niobio | Nb |  |  | (Kr)4d45s1 |  | 
| Neodimio | Nd |  |  | (Xe)4f45d06s2 |  | 
| Neon | Ne |  |  | (He)2s22p6 |  | 
| Nichel | Ni |  |  | (Ar)3d84s2 |  | 
| Nobelio | No |  |  | (Rn)5f146d07s2 |  | 
| Nettunio | Np |  |  | (Rn)5f46d17s2 |  | 
| Ossigeno | O |  |  | (He)2s22p4 |  | 
| Osmio | Os |  |  | (Xe)4f145d66s2 |  | 
| Fosforo | P |  |  | (Ne)3s23p3 |  | 
| Protoattinio | Pa |  |  | (Rn)5f26d17s2 |  | 
| Piombo | Pb |  |  | (Xe)4f145d36s26p2 |  | 
| Palladio | Pd |  |  | (Kr)4d105s0 |  | 
| Promezio | Pm |  |  | (Xe)4f55d06s2 |  | 
| Polonio | Po |  |  | (Xe)4f145d36s26p4 |  | 
| Praseodimio | Pr |  |  | (Xe)4f35d06s2 |  | 
| Platino | Pt |  |  | (Xe)4f145d96s1 |  | 
| Plutonio | Pu |  |  | (Rn)5f66d07s2 |  | 
| Radio | Ra |  |  | (Rn)7s2 |  | 
| Rubidio | Rb |  |  | (Kr)5s1 |  | 
| Renio | Re |  |  | (Xe)4f145d56s2 |  | 
| Rutherfordio (Kurciatovio) | Rf (Ku) |  |  | (Rn)5f146d27s2 |  | 
| Rodio | Rh |  |  | (Kr)4d85s1 |  | 
| Radon | Rn |  |  | (Xe)4f145d36s26p6 |  | 
| Rutenio | Ru |  |  | (Kr)4d75s1 |  | 
| Zolfo | S |  |  | (Ne)3s23p4 |  | 
| Antimonio | Sb |  |  | (Kr)4d105s25p3 |  | 
| Scandio | Sc |  |  | (Ar)3d14s2 |  | 
| Selenio | Se |  |  | (Ar)3d104s24p4 |  | 
| Silicio | Si |  |  | (Ne)3s23p2 |  | 
| Samario | Sm |  |  | (Xe)4f65d06s2 |  | 
| Stagno | Sn |  |  | (Kr)4d105s25p2 |  | 
| Stronzio | Sr |  |  | (Kr)5s2 |  | 
| Tantalio | Ta |  |  | (Xe)4f145d36s2 |  | 
| Terbio | Tb |  |  | (Xe)4f95d06s2 |  | 
| Tecnezio | Tc |  |  | (Kr)4d65s1 |  | 
| Tellurio | Te |  |  | (Kr)4d105s25p4 |  | 
| Torio | Th |  |  | (Rn)5f06d27s2 |  | 
| Titanio | Ti |  |  | (Ar)3d24s2 |  | 
| Tallio | Tl |  |  | (Xe)4f145d36s26p1 |  | 
| Tullio | Tm |  |  | (Xe)4f135d06s2 |  | 
| Uranio | U |  |  | (Rn)5f36d17s2 |  | 
| Vanadio | V |  |  | (Ar)3d34s2 |  | 
| Tungsteno (Wolframio) | W |  |  | (Xe)4f145d46s2 |  | 
| Xeno | Xe |  |  | (Kr)4d105s25p6 |  | 
| Ittrio | Y |  |  | (Kr)4d15s2 |  | 
| Itterbio | Yb |  |  | (Xe)4f145d06s2 |  | 
| Zinco | Zn |  |  | (Ar)3d104s2 |  | 
| Zirconio | Zr |  |  | (Kr)4d25s2 |  | 
Ordinati per nome
| Elemento | Simbolo | Z | massa | configurazione | nox | |
| Afnio | Hf |  |  | (Xe)4f145d26s2 |  | |
| Alluminio | Al |  |  | (Ne)3s23p1 |  | |
| Americio | Am |  |  | (Rn)5f76d07s2 |  | |
| Antimonio | Sb |  |  | (Kr)4d105s25p3 |  | |
| Argento | Ag |  |  | (Kr)4d105s1 |  | |
| Argon | Ar |  |  | (Ne)3s23p6 |  | |
| Arsenico | As |  |  | (Ar)3d104s24p3 |  | |
| Astato | At |  |  | (Xe)4f145d36s26p5 |  | |
| Attinio | Ac |  |  | (Rn)6d17s2 |  | |
| Azoto | N |  |  | (He)2s22p3 |  | |
| Bario | Ba |  |  | (Xe)6s2 |  | |
| Berillio | Be |  |  | (He)2s2 |  | |
| Berkelio | Bk |  |  | (Rn)5f96d07s2 |  | |
| Bismuto | Bi |  |  | (Xe)4f145d36s26p3 |  | |
| Boro | B |  |  | (He)2s22p1 |  | |
| Bromo | Br |  |  | (Ar)3d104s24p5 |  | |
| Cadmio | Cd |  |  | (Kr)4d105s2 |  | |
| Calcio | Ca |  |  | (Ar)4s2 |  | |
| Californio | Cf |  |  | (Rn)5f106d07s2 |  | |
| Carbonio | C |  |  | (He)2s22p2 |  | |
| Cerio | Ce |  |  | (Xe)4f15d16s2 |  | |
| Cesio | Cs |  |  | (Xe)6s1 |  | |
| Cloro | Cl |  |  | (Ne)3s23p5 |  | |
| Cobalto | Co |  |  | (Ar)3d74s2 |  | |
| Cromo | Cr |  |  | (Ar)3d54s1 |  | |
| Curio | Cm |  |  | (Rn)5f76d17s2 |  | |
| Disprosio | Dy |  |  | (Xe)4f105d062 |  | |
| Einstenio | Es |  |  | (Rn)5f116d07s2 |  | |
| Elio | He |  |  | 1s2 |  | |
| Erbio | Er |  |  | (Xe)4f125d06s2 |  | |
| Europio | Eu |  |  | (Xe)4f75d06s2 |  | |
| Fermio | Fm |  |  | (Rn)5f126d07s2 |  | |
| Ferro | Fe |  |  | (Ar)3d64s2 |  | |
| Fluoro | F |  |  | (He)2s22p5 |  | |
| Fosforo | P |  |  | (Ne)3s23p3 |  | |
| Francio | Fr |  |  | (Rn)7s1 |  | |
| Gadolinio | Gd |  |  | (Xe)4f75d16s2 |  | |
| Gallio | Ga |  |  | (Ar)3d104s24p1 |  | |
| Germanio | Ge |  |  | (Ar)3d104s24p2 |  | |
| Hahnio | Ha |  |  | (Rn)5f146d37s2 |  | |
| Idrogeno | H |  |  | 1s1 |  | |
| Indio | In |  |  | (Kr)4d105s25p1 |  | |
| Iodio | I |  |  | (Kr)4d105s25p5 |  | |
| Iridio | Ir |  |  | (Xe)4f145d76s2 |  | |
| Itterbio | Yb |  |  | (Xe)4f145d06s2 |  | |
| Ittrio | Y |  |  | (Kr)4d15s2 |  | |
| Kripton | Kr |  |  | (Ar)3d104s24p6 |  | |
| Lantanio | La |  |  | (Xe)5d16s2 |  | |
| Laurenzio | Lr |  |  | (Rn)5f146d17s2 |  | |
| Litio | Li |  |  | (He)2s1 |  | |
| Lutezio | Lu |  |  | (Xe)4f145d16s2 |  | |
| Magnesio | Mg |  |  | (Ne)3s2 |  | |
| Manganese | Mn |  |  | (Ar)3d54s2 |  | |
| Mendelevio | Md |  |  | (Rn)5f136d07s2 |  | |
| Mercurio | Hg |  |  | (Xe)4f145d106s2 |  | |
| Molibdeno | Mo |  |  | (Kr)4d55s1 |  | |
| Neodimio | Nd |  |  | (Xe)4f45d06s2 |  | |
| Neon | Ne |  |  | (He)2s22p6 |  | |
| Nettunio | Np |  |  | (Rn)5f46d17s2 |  | |
| Nichel | Ni |  |  | (Ar)3d84s2 |  | |
| Niobio | Nb |  |  | (Kr)4d45s1 |  | |
| Nobelio | No |  |  | (Rn)5f146d07s2 |  | |
| Olmio | Ho |  |  | (Xe)4f115d06s2 |  | |
| Oro | Au |  |  | (Xe)4f145d106s1 |  | |
| Osmio | Os |  |  | (Xe)4f145d66s2 |  | |
| Ossigeno | O |  |  | (He)2s22p4 |  | |
| Palladio | Pd |  |  | (Kr)4d105s0 |  | |
| Piombo | Pb |  |  | (Xe)4f145d36s26p2 |  | |
| Platino | Pt |  |  | (Xe)4f145d96s1 |  | |
| Plutonio | Pu |  |  | (Rn)5f66d07s2 |  | |
| Polonio | Po |  |  | (Xe)4f145d36s26p4 |  | |
| Potassio | K |  |  | (Ar)4s1 |  | |
| Praseodimio | Pr |  |  | (Xe)4f35d06s2 |  | |
| Promezio | Pm |  |  | (Xe)4f55d06s2 |  | |
| Protoattinio | Pa |  |  | (Rn)5f26d17s2 |  | |
| Radio | Ra |  |  | (Rn)7s2 |  | |
| Radon | Rn |  |  | (Xe)4f145d36s26p6 |  | |
| Rame | Cu |  |  | (Ar)3d1o4s1 |  | |
| Renio | Re |  |  | (Xe)4f145d56s2 |  | |
| Rodio | Rh |  |  | (Kr)4d85s1 |  | |
| Rubidio | Rb |  |  | (Kr)5s1 |  | |
| Rutenio | Ru |  |  | (Kr)4d75s1 |  | |
| Rutherfordio (Kurciatovio) | Rf (Ku) |  |  | (Rn)5f146d27s2 |  | |
| Samario | Sm |  |  | (Xe)4f65d06s2 |  | |
| Scandio | Sc |  |  | (Ar)3d14s2 |  | |
| Selenio | Se |  |  | (Ar)3d104s24p4 |  | |
| Silicio | Si |  |  | (Ne)3s23p2 |  | |
| Sodio | Na |  |  | (Ne)3s1 |  | |
| Stagno | Sn |  |  | (Kr)4d105s25p2 |  | |
| Stronzio | Sr |  |  | (Kr)5s2 |  | |
| Tallio | Tl |  |  | (Xe)4f145d36s26p1 |  | |
| Tantalio | Ta |  |  | (Xe)4f145d36s2 |  | |
| Tecnezio | Tc |  |  | (Kr)4d65s1 |  | |
| Tellurio | Te |  |  | (Kr)4d105s25p4 |  | |
| Terbio | Tb |  |  | (Xe)4f95d06s2 |  | |
| Titanio | Ti |  |  | (Ar)3d24s2 |  | |
| Torio | Th |  |  | (Rn)5f06d27s2 |  | |
| Tullio | Tm |  |  | (Xe)4f135d06s2 |  | |
| Tungsteno (Wolframio) | W |  |  | (Xe)4f145d46s2 |  | |
| Uranio | U |  |  | (Rn)5f36d17s2 |  | |
| Vanadio | V |  |  | (Ar)3d34s2 |  | |
| Xeno | Xe |  |  | (Kr)4d105s25p6 |  | |
| Zinco | Zn |  |  | (Ar)3d104s2 |  | |
| Zirconio | Zr |  |  | (Kr)4d25s2 |  | |
| Zolfo | S |  |  | (Ne)3s23p4 |  | |
|  | 
| Appunti su: | 
| 
 | 
| Appunti Biologia |  | 
| Tesine Ingegneria tecnico |  | 
| Lezioni Geografia |  |