|  | 
 | 
| Appunti informatica | 
 | 
| Visite: 1634 | Gradito: |    [ Medio appunti ] | 
| Leggi anche appunti: Il dispositivo generatore di interruzioni: 1to4INTGENIl dispositivo generatore di interruzioni: 1to4INTGEN. I campi relativi alla Architettura 68000dArchitettura 68000d Il 68000 possiede i tipi binari Byte, Word, Longword Il dispositivo DMAIl dispositivo DMA Nelle operazioni di I/O, quando la velocità del trasferimento |  | 
|  | 
|  | A | B | C | D | E | 
|  | SITUAZIONE GENERALE | ||||
|  | MESE | CANONE | CONSUMI | VARIE | TOTALE | 
|  | Gennaio |  |  |  | Formula | 
|  | Febbraio |  |  |  | Formula | 
|  | Marzo |  |  |  | Formula | 
|  | Aprile |  |  |  | Formula | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | MEDIA (Gen/Feb) | Formula | Formula | Formula |  | 
|  | MEDIA (Mar/Apr) | Formula | Formula | Formula |  | 
|  | VALORE MASSIMO |  |  |  | Formula | 
|  | A | B | C | D | 
|  | ANALISI DEI COSTI | |||
|  | VOCI | IMPORTI (€) | IMPORTI (€) | TOTALI (€) | 
|  |  | Gennaio | Febbraio |  | 
|  | Materie prime |  |  | Formula | 
|  | Energia elettrica |  |  | Formula | 
|  | Riscaldamento |  |  | Formula | 
|  | Pulizie |  |  | Formula | 
|  | Viaggi |  |  | Formula | 
|  |  |  |  |  | 
|  | MASSIMO IMPORTO | Formula | Formula |  | 
|  | A | B | C | D | 
|  | ANALISI DELLE | VENDITE |  |  | 
|  | ARTICOLO | PREZZO (€) | PEZZI VENDUTI | INCASSO | 
|  | Salami |  |  | Formula | 
|  | Mortadelle |  |  | Formula | 
|  | Prosciutti |  |  | Formula | 
|  | Parmigiano |  |  | Formula | 
|  | Pancette |  |  | Formula | 
|  | Provoloni |  |  | Formula | 
|  |  |  |  |  | 
|  | TOTALI |  | Formula | Formula | 
|  | A | B | C | D | 
|  | ESAMI DI INFORMATICA SOTENUTI | |||
|  | APPELLI |  |  | VALORE MASSIMO | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Gennaio |  |  | Formula | 
|  | Febbraio |  |  | Formula | 
|  | Marzo |  |  | Formula | 
|  | Aprile |  |  | Formula | 
|  | Maggio |  |  | Formula | 
|  |  |  |  |  | 
|  | TOTALE | Formula | Formula | Formula | 
|  | MEDIA | Formula | Formula |  | 
|  | 
| Appunti su: | 
| 
 |